| 名称 | テクニカルショウヨコハマ2011(第32回工業技術見本市) |
|---|---|
| テーマ | 「未来につながる新たな技術」 |
| 会期 | 平成23年2月2日(水)・3日(木)・4日(金) 3日間 午前10時~午後5時 |
| 会場 | パシフィコ横浜 展示ホールC・D(横浜市西区みなとみらい1-1-1) |
| 主催 | 財団法人神奈川産業振興センター、社団法人横浜市工業会連合会、神奈川県、横浜市 |
| 後援 | 経済産業省関東経済産業局、川崎市、相模原市、平塚市、藤沢市、秦野市、厚木市、大和市、社団法人日本経営協会、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会、日本貿易振興機構(ジェトロ)横浜貿易情報センター、社団法人神奈川県商工会議所連合会、神奈川県商工会連合会、神奈川県中小企業団体中央会、財団法人神奈川科学技術アカデミー、社団法人神奈川県経営者協会、社団法人神奈川県情報サービス産業協会、財団法人横浜企業経営支援財団、社団法人横浜貿易協会、横浜商工会議所、財団法人川崎市産業振興財団、パシフィコ横浜、株式会社横浜銀行、横浜信用金庫、日本経済新聞社、日刊工業新聞社、フジサンケイビジネスアイ(FujiSankei Business i.)、神奈川新聞社、NHK横浜放送局、tvk(テレビ神奈川) |
| 同時開催 | ・平成22年度 受・発注商談会(横浜会場) ・かながわビジネスオーディション2011 |
| 開催規模 | [会場面積]10,000m2 [出展者数]383社・団体 [出展小間数]376小間 |
| 2月2日(水)曇り | 2月3日(木)晴れ | 2月4日(金)晴れ | 3日間合計 |
|---|---|---|---|
| 8,990人 | 10,094人 | 11,092人 | 30,176人 |
多方面の分野からの来場者があり、広範囲にわたる工業技術・製品の情報発信、収集、交流が展開されました。


| 横浜市内企業 | 27.9% |
|---|---|
| 横浜市内を除く 神奈川県内企業 |
20.8% |
| 東京都内企業 | 39.2% |
| その他 | 12.1% |
| 営業・販売 | 28.2% |
|---|---|
| 経営者・役員 | 23.4% |
| 研究・開発 | 11.0% |
| 生産・技術 | 8.2% |
| 企画・宣伝 | 5.8% |
| 顧問・コンサルタント | 4.3% |
| 総務・管理・人事・経理 | 3.4% |
| 官公庁・団体・機関等の 役員及び職員 |
3.3% |
| 設計・デザイン | 2.9% |
| 仕入・購入 | 1.8% |
| 事務 | 1.6% |
| 情報・システム | 1.0% |
| その他 | 5.1% |
| 電子・電気機器/部品 | 14.7% |
|---|---|
| 産業機器・機械要素・部品 | 14.0% |
| 精密機器 | 7.3% |
| 情報・通信・コンピューター関連 | 7.3% |
| 工業用材料・工具等 | 5.8% |
| 輸送機器・関連製品 | 5.2% |
| 建築用機器・資材 | 4.6% |
| 環境・公害・防災関連 | 4.2% |
| 計測・分析・制御・監視機器 | 4.2% |
| ソフトウェア | 4.1% |
| エネルギー資源・関連機器 | 3.3% |
| 異業種交流 | 2.5% |
| 光学機器 | 1.9% |
| 福祉関連機器・製品 | 1.0% |
| 農林・水産・鉱業関連機器 | 0.7% |
| その他 | 19.2% |
| 決定権はないが関与している | 41.0% |
|---|---|
| 決定権をもっている | 29.0% |
| 関与していない | 30.0% |
| 出展分野 | 出展社・団体数 | 出展小間数 |
|---|---|---|
| ビジネスソリューション | 29 | 31 |
| 生産 | 193 | 184 |
| 生活・環境 | 36 | 36 |
| 異業種交流等のグループ/支援機関 | 30 | 35 |
| 産学公連携 | 95 | 90 |
| 計 | 383社・団体 | 376小間 |
佐久間晃一氏(株式会社アイビーシー代表取締役)
近藤幸子氏(株式会社富祥代表取締役)
吉村佐知子氏(日本貿易振興機構(JETRO)知的財産課課長
渡邉功人氏(神奈川県知的所有権センター特許情報活用支援アドバイザー)
白木学氏(シコー株式会社代表取締役社長)
藤巻正憲氏(日本弁理士会関東支部弁理士)
法政大学経営革新フォーラム21事務局長)
浦本和弘氏(株式会社アイビーヨコハマ代表取締役)他